ОФІЦІЙНИЙ ВЕБСАЙТ УРЯДОВОЇ ПЛАТФОРМИ В УКРАЇНІ.
GOV.ua
Підтримай лінію дронів
U24 app
Завантажуй застосунок GET it

Всього зібрано: $ 0

 · 
 · 

Всього зібрано: $ 0

МЕДИЧНА ДОПОМОГА

3 373 053 762 ₴

Загальна сума
з 5 травня 2022 року по 5 червня 2026 року

Завантажити повний звіт

Медики рятують життя українців щодня — у лікарнях, під час обстрілів, у польових умовах і навіть в укриттях.

Завдяки вашим внескам вони отримують машини швидкої допомоги, броньовані евакуаційні авто, а також сучасне обладнання для складних операцій. Кожен врятований пацієнт — результат спільних зусиль сотень тисяч небайдужих людей у світі.

Ознайомитися з повним звітом за напрямом можна нижче.

ОСНОВНІ ЗАКУПІВЛІ:

5 Травня 2022 – 5 червня 2026

ІНШІ ЗАКУПІВЛІ:

5 Травня 2022 – 5 червня 2026

ДАНІ ПРО ПОЖЕРТВИ:

5 Травня 2022 – 31 Травня 2026

Донати на підтримку українських медиків

Кошти надходять на спеціальний рахунок НБУ протягом трьох робочих днів. Цей звіт включає всі пожертви, отримані до зазначеної дати, з урахуванням курсових різниць.

Натисніть на графік, аби побачити більше деталей.

0
100 млн
200 млн
300 млн
usd400 млн
32 043 469 ₴травень 2022
60 459 986 ₴червень 2022
200 947 582 ₴липень 2022
184 360 357 ₴серпень 2022
201 870 534 ₴вересень 2022
69 727 712 ₴жовтень 2022
98 549 898 ₴листопад 2022
280 014 856 ₴грудень 2022
2022
19 445 559 ₴січень 2023
167 925 294 ₴лютий 2023
62 788 558 ₴березень 2023
100 840 959 ₴квітень 2023
55 460 563 ₴травень 2023
46 260 699 ₴червень 2023
21 643 613 ₴липень 2023
48 387 955 ₴серпень 2023
35 141 096 ₴вересень 2023
4 231 484 ₴жовтень 2023
70 447 017 ₴листопад 2023
124 679 620 ₴грудень 2023
2023
2 437 984 ₴січень 2024
74 520 990 ₴лютий 2024
1 014 988 ₴березень 2024
28 644 764 ₴квітень 2024
1 205 969 ₴травень 2024
41 010 683 ₴червень 2024
340 482 220 ₴липень 2024
1 419 981 ₴серпень 2024
2 019 945 ₴вересень 2024
20 741 203 ₴жовтень 2024
389 449 191 ₴листопад 2024
32 062 902 ₴грудень 2024
2024
396 250 ₴січень 2025
39 321 102 ₴лютий 2025
206 567 750 ₴березень 2025
35 207 251 ₴квітень 2025
16 867 715 ₴травень 2025
12 141 274 ₴червень 2025
26 854 903 ₴липень 2025
16 157 231 ₴серпень 2025
10 894 115 ₴вересень 2025
22 849 883 ₴жовтень 2025
29 028 098 ₴листопад 2025
44 293 675 ₴грудень 2025
2025
22 442 961 ₴січень 2026
23 906 806 ₴лютий 2026
14 830 034 ₴березень 2026
18 118 765 ₴квітень 2026
11 537 088 ₴травень 2026
2026
0
100 млн
200 млн
300 млн
грн 400 млн

Завантажити повний звіт

Підтримайте Україну у вирішальну мить.